अनुक्रमणिका | जानकारी निर्धारित करना | ब्रैंडों की कुल संख्या (एकल + संयुक्त) |
एकल जेनेरिक | जेनेरिक का संयोजन |
1 | विट इ एसीटेट | 8 | मूल्य देखें | - |
2 | वेरापमिल | 13 | मूल्य देखें | - |
3 | विट इ | 10 | मूल्य देखें | - |
4 | विटमिन इ एसीटेट | 1 | मूल्य देखें | - |
5 | विटमिन ई | 2 | मूल्य देखें | मूल्य देखें |
|
||||
6 | विटमिन ए | 1 | मूल्य देखें | - |
7 | विटमिन सी | 1 | मूल्य देखें | - |
8 | विटमिन्स | 2 | मूल्य देखें | - |
9 | विटामिन डी 3 | 2 | मूल्य देखें | - |
10 | वॉग्लिबोस | 16 | मूल्य देखें | - |
11 | वैक्सीन, एमएमआर | 1 | मूल्य देखें | - |
12 | वारड़ेनफिल | 2 | मूल्य देखें | - |
13 | विल्डाग्लिप्टिन | 1 | मूल्य देखें | - |
Subscribe to our Free Newsletters!