).
| अनुक्रमणिका | जानकारी निर्धारित करना | ब्रैंडों की कुल संख्या (एकल + संयुक्त) |
एकल जेनेरिक | जेनेरिक का संयोजन |
| 1 | बकैम्पिसिल्लिन | 4 | मूल्य देखें | - |
| 2 | बुक्लिज़िने | 3 | मूल्य देखें | - |
| 3 | बेंजाइल निकोटिनेट | 2 | मूल्य देखें | - |
| 4 | बेटामैथासॉन डिप्रोपिऑनेट | 7 | मूल्य देखें | - |
| 5 | बेटामैथासॉन वालेरेट | 5 | मूल्य देखें | - |
|
|
||||
| 6 | बेंटोनाइट | 1 | मूल्य देखें | - |
| 7 | बेन्ज़िक एसिड | 1 | मूल्य देखें | - |
| 8 | बैन्ज़ोकैन | 5 | मूल्य देखें | - |
| 9 | बेनज़ोफेनॉन-3 | 3 | मूल्य देखें | - |
| 10 | बेन्ज़ोयल पेरोक्साइड | 38 | मूल्य देखें | - |
| 11 | बेनेदिपिने | 2 | मूल्य देखें | - |
| 12 | बुप्रेनोर्फिन | 17 | मूल्य देखें | - |
| 13 | ब्लेओमायसिन | 17 | मूल्य देखें | - |
| 14 | बेल्लाडोना/अरगॉटमिन/फिनोबार्बिटल | 1 | मूल्य देखें | - |
| 15 | बुसेरेलिन | 2 | मूल्य देखें | - |
|
Advertisement
|
||||
| 16 | बिक्लोमैथासोन | 19 | मूल्य देखें | - |
| 17 | बिफैनाजो़ल | 1 | मूल्य देखें | - |
| 18 | बिवालिरुदीन | 3 | मूल्य देखें | - |
| 19 | बिसाकोडिल | 21 | मूल्य देखें | - |
| 20 | बिसोप्रोलोल | 31 | मूल्य देखें | - |
| 21 | बोर्टेज़ॉमिब | 9 | मूल्य देखें | - |
| 22 | बैक्लोफेन | 33 | मूल्य देखें | - |
| 23 | बेक्लोमैटसॉन | 35 | मूल्य देखें | - |
| 24 | बेक्लोमैटसॉन डिप्रोपिऑनेट | 3 | मूल्य देखें | - |
| 25 | बेज़ाफॉइब्रेट | 8 | मूल्य देखें | - |
|
|
||||
| 26 | बेंजीन हैक्साक्लोराइड़ | 14 | मूल्य देखें | - |
| 27 | बेंज़ॉइन | 1 | मूल्य देखें | - |
| 28 | बेटामैथासोन | 189 | मूल्य देखें | - |
| 29 | बुटार्फनॉल | 5 | मूल्य देखें | - |
| 30 | बेटाहिस्टाइन | 179 | मूल्य देखें | - |
| 31 | बैथनेकॉल | 4 | मूल्य देखें | - |
| 32 | बैन्ज़लकोनियम क्लोराइड | 8 | मूल्य देखें | - |
| 33 | बैन्ज़लकोनियम सी एल | 1 | मूल्य देखें | - |
| 34 | बैन्ज़ीडेमिन | 8 | मूल्य देखें | - |
| 35 | बेनजील बेंजोएट | 12 | मूल्य देखें | - |
| 36 | बेन्ज़ोनटेट | 1 | मूल्य देखें | - |
| 37 | बैन्डामस्टिन हाइड्रोक्लोराइड | 1 | मूल्य देखें | - |
| 38 | बेनेडीपिन | 2 | मूल्य देखें | - |
| 39 | बेन्फोटिएमिन | 4 | मूल्य देखें | मूल्य देखें |
| 40 | बैमब्युटरॉल | 18 | मूल्य देखें | - |
| 41 | बेमिपैरिन सोडियम | 52 | मूल्य देखें | - |
| 42 | बेमोट्रिज़िनॉल | 2 | मूल्य देखें | - |
| 43 | ब्युटेनाफाइन | 6 | मूल्य देखें | - |
| 44 | ब्यूटल मेथॉक्सिडी बेन्ज़ॉयल मैथेन | 2 | मूल्य देखें | - |
| 45 | ब्यूटाइल हाइड्रोक्सीबेंज़ोएट | 1 | मूल्य देखें | - |
| 46 | ब्युदसनॉइड | 68 | मूल्य देखें | - |
| 47 | ब्युदसनॉइड एंड फॉर्मोटरॉल | 7 | मूल्य देखें | - |
| 48 | ब्युप्रोपिअन | 15 | मूल्य देखें | - |
| 49 | ब्युपिवकैन | 32 | मूल्य देखें | - |
| 50 | ब्युस्पायरॉन | 17 | मूल्य देखें | - |
| 51 | ब्रिमोनिडिन | 15 | मूल्य देखें | - |
| 52 | ब्रॉमहैक्सिन | 4 | मूल्य देखें | - |
| 53 | ब्रोमोक्रिप्टिन | 35 | मूल्य देखें | - |
| 54 | बलसलाज़ाइड | 4 | मूल्य देखें | - |
| 55 | बलोफ्लॉक्सोसिन | 5 | मूल्य देखें | - |
|
Advertisement
|
||||
| 56 | बुसलफेन | 2 | मूल्य देखें | - |
| 57 | बायकैल्युटमाइड | 15 | मूल्य देखें | - |
| 58 | बायमैटोप्रोस्ट | 4 | मूल्य देखें | - |
| 59 | बिसॉक्ट्रिज़ोल | 4 | मूल्य देखें | - |
| 60 | बीटैक्सोलॉल | 1 | मूल्य देखें | - |
| 61 | बीटैक्सोलॉल ऑफ्थालमिक | 4 | मूल्य देखें | - |
| 62 | बोसेंटन | 7 | मूल्य देखें | - |
Subscribe to our Free Newsletters!