|  Font : A-A+ | 
 ).
).
    
    | अनुक्रमणिका | ब्रैंड का नाम | उत्पादक | प्रकार | इकाई | मूल्य | 
| 1 | मैस्डिल | लयुपिन लैबोरेट्रीज लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 120mg | मूल्य देखें | 
| 2 | आइसिडिल -सी डी | निकोलस पिरामल इंडिया लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 120mg | मूल्य देखें | 
| 3 | आइसिडिल -सी डी | निकोलस पिरामल इंडिया लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 90mg | मूल्य देखें | 
| 4 | इओनोज़ेम सी.डी | फॉयझर पारके ड़ेविस | सी आर कैप्सूल/टेबलेट | 90mg | मूल्य देखें | 
|  | |||||
| 5 | इसकी | स्टामेड़ प्राइवेट लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 30mg | मूल्य देखें | 
| 6 | इसकी | स्टामेड़ प्राइवेट लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 60mg | मूल्य देखें | 
| 7 | इसकी | स्टामेड़ प्राइवेट लिमिटेड़ | सी आर कैप्सूल/टेबलेट | 120mg | मूल्य देखें | 
| 8 | इसकी | स्टामेड़ प्राइवेट लिमिटेड़ | सी आर कैप्सूल/टेबलेट | 90mg | मूल्य देखें | 
| 9 | एल्टिआज़ेम | मेनारिणी रौनक फार्मा लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 30mg | मूल्य देखें | 
| 10 | कैज़ेम सी. डी | वोक्कार्ड लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 120mg | मूल्य देखें | 
| 11 | कैज़ेम सी. डी | वोक्कार्ड लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 150mg | मूल्य देखें | 
| Advertisement
 | |||||
| 12 | कैज़ेम सी. डी | वोक्कार्ड लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 30mg | मूल्य देखें | 
| 13 | कैज़ेम सी. डी | वोक्कार्ड लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 60mg | मूल्य देखें | 
| 14 | कैज़ेम सी. डी | वोक्कार्ड लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 90mg | मूल्य देखें | 
| 15 | क्यू-डिल सीडी | औरोबिन्दो फार्मा लिमिटेड़ | सी आर कैप्सूल/टेबलेट | 120mg | मूल्य देखें | 
| 16 | क्यू-डिल सीडी | औरोबिन्दो फार्मा लिमिटेड़ | सी आर कैप्सूल/टेबलेट | 90mg | मूल्य देखें | 
| 17 | कार्डेम | एंग्लो-फ्रेंच ड्रग्स ऐंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 30mg | मूल्य देखें | 
|  | |||||
| 18 | कार्डिओरेक्स | अशोक फार्मास्युटिकल्स | कैप्सूल/ टेबलेट | 30mg | मूल्य देखें | 
| 19 | कार्डिओरेक्स | अशोक फार्मास्युटिकल्स | कैप्सूल/ टेबलेट | 60mg | मूल्य देखें | 
| 20 | कोरिएम एक्स्ल | रैनबैक्सी लैबोरेट्रीज लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 120mg | मूल्य देखें | 
| 21 | कोरिएम एक्स्ल | रैनबैक्सी लैबोरेट्रीज लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 180mg | मूल्य देखें | 
| 22 | चैनल | माइक्रो लैब्स लिमिटेड़(कार्ड़िकेयर) | कैप्सूल/ टेबलेट | 60mg | मूल्य देखें | 
| 23 | चैनल | माइक्रो लैब्स लिमिटेड़(कार्ड़िकेयर) | सी आर कैप्सूल/टेबलेट | 120mg | मूल्य देखें | 
| 24 | चैनल | माइक्रो लैब्स लिमिटेड़(कार्ड़िकेयर) | सी आर कैप्सूल/टेबलेट | 90mg | मूल्य देखें | 
| 25 | डिकार्ड | इंटस फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 30mg | मूल्य देखें | 
| 26 | डिकार्ड | इंटस फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 60mg | मूल्य देखें | 
| 27 | डिकार्ड | इंटस फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड़ | सी आर कैप्सूल/टेबलेट | 90mg | मूल्य देखें | 
| 28 | डिल्कार्डिया | जे.बी. कैमिकल्स ऐंड़ फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 30mg | मूल्य देखें | 
| 29 | डिल्कार्डिया | जे.बी. कैमिकल्स ऐंड़ फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 60mg | मूल्य देखें | 
| 30 | डिल्कार्डिया | जे.बी. कैमिकल्स ऐंड़ फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड़ | सी आर कैप्सूल/टेबलेट | 90mg | मूल्य देखें | 
| 31 | डिल्कॉनटिन | मोदी मन्डी फार्मा लिमिटेड़ | सी आर कैप्सूल/टेबलेट | 60mg | मूल्य देखें | 
| 32 | डिल्कॉनटिन | मोदी मन्डी फार्मा लिमिटेड़ | सी आर कैप्सूल/टेबलेट | 90mg | मूल्य देखें | 
| 33 | डिलकोर | मनो फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 30mg | मूल्य देखें | 
| 34 | डिलकोर | मनो फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 60mg | मूल्य देखें | 
| 35 | डिल्गार्ड | सिपला लिमिटेड | कैप्सूल/ टेबलेट | 120mg | मूल्य देखें | 
| Advertisement
 | |||||
| 36 | डिल्गार्ड | सिपला लिमिटेड | कैप्सूल/ टेबलेट | 180mg | मूल्य देखें | 
| 37 | डिल्गार्ड | सिपला लिमिटेड | कैप्सूल/ टेबलेट | 30mg | मूल्य देखें | 
| 38 | डिल्गार्ड | सिपला लिमिटेड | कैप्सूल/ टेबलेट | 60mg | मूल्य देखें | 
| 39 | डिल्गार्ड | सिपला लिमिटेड | कैप्सूल/ टेबलेट | 90mg | मूल्य देखें | 
| 40 | डिल्ज़ेम | टोरेंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड़ | सी आर कैप्सूल/टेबलेट | 90mg | मूल्य देखें | 
| 41 | डिल्ज़ेम | टोरेंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 5ml/ml | मूल्य देखें | 
| 42 | डिल्ज़ेम सी डी | टोरेंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 120mg | मूल्य देखें | 
| 43 | डिल्ज़ेम सी डी | टोरेंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 180mg | मूल्य देखें | 
| 44 | डिल्टर सी डी | सन फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 120mg | मूल्य देखें | 
| 45 | डिल्टर सी डी | सन फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 60mg | मूल्य देखें | 
| 46 | डिल्टर सी डी | सन फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 90mg | मूल्य देखें | 
| 47 | डिलटाईम | जायडस कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 30mg | मूल्य देखें | 
| 48 | डिलटाईम | जायडस कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 60mg | मूल्य देखें | 
| 49 | डिलटाईम | जायडस कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड़ | सी आर कैप्सूल/टेबलेट | 120mg | मूल्य देखें | 
| 50 | डिलटाईम | जायडस कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड़ | सी आर कैप्सूल/टेबलेट | 90mg | मूल्य देखें | 
| 51 | डिल्टिएज़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 30mg | मूल्य देखें | |
| 52 | डिल्टिएज़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 60mg | मूल्य देखें | |
| 53 | डी.ज़ेड़ | सुनीज फार्मा प्राइवेट लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 30mg | मूल्य देखें | 
| 54 | डी.ज़ेड़ | सुनीज फार्मा प्राइवेट लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 60mg | मूल्य देखें | 
| 55 | डी.ज़ेड़ | सुनीज फार्मा प्राइवेट लिमिटेड़ | सी आर कैप्सूल/टेबलेट | 90mg | मूल्य देखें | 
| 56 | डी.टी.एम | बायोकेम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 30mg | मूल्य देखें | 
| 57 | डी.टी.एम | बायोकेम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 60mg | मूल्य देखें | 
| 58 | डी.टी.एम | बायोकेम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड़ | सी आर कैप्सूल/टेबलेट | 90mg | मूल्य देखें | 
| 59 | डील्कांटीन XI | मोदी मन्डी फार्मा लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 240mg | मूल्य देखें | 
| 60 | डील्कांटीन XI | मोदी मन्डी फार्मा लिमिटेड़ | सी आर कैप्सूल/टेबलेट | 120mg | मूल्य देखें | 
| 61 | डील्कांटीन XI | मोदी मन्डी फार्मा लिमिटेड़ | सी आर कैप्सूल/टेबलेट | 90mg | मूल्य देखें | 
| 62 | डील्ट्प | टॉरस लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 30mg | मूल्य देखें | 
| 63 | डील्ट्प | टॉरस लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 60mg | मूल्य देखें | 
| 64 | मस्डिल | लयुपिन लैबोरेट्रीज लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 30mg | मूल्य देखें | 
| 65 | मस्डिल | लयुपिन लैबोरेट्रीज लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 90mg | मूल्य देखें | 
| 66 | मैसडिल | लयुपिन लैबोरेट्रीज लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 60mg | मूल्य देखें | 
| 67 | मस्डिल - ओ डी | लयुपिन लैबोरेट्रीज लिमिटेड़ | कैप्सूल/ टेबलेट | 180mg | मूल्य देखें | 
| 68 | हार्टिल | लाइफ मेडिकेयर ऐंड़ बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड़ | सी आर कैप्सूल/टेबलेट | 120mg | मूल्य देखें | 
| 69 | हार्टिल | लाइफ मेडिकेयर ऐंड़ बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड़ | सी आर कैप्सूल/टेबलेट | 90mg | मूल्य देखें | 
ऊपर बताई गई दवाओं की कीमत वास्तविक मूल्य से मेल नहीं खाती है, जिस पर उन्हें बेचा जाता है। जीएसटी समेत कई कारकों के आधार पर कीमतें बदल सकती हैं। ये दवा की केवल अनुमानित संकेतक कीमतें हैं।
Subscribe to our Free Newsletters!
अस्वीकरण पत्र- इस साइट पर सभी जानकारी और सामग्री केवल सूचना और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए हैं। इस जानकारी को किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या या बीमारी की चिकित्सा के निदान और उपचार दोनों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हमेशा बीमारी के निदान और उपचार के लिए एक योग्य चिकित्सक की सलाह लीजिये।
Full Disclaimer
About us | Medindia Copyright | Privacy Policy | Terms of Use © All Rights Reserved 1997 - 2025
