|  Font : A-A+ | 
 ).
).
    
    | अनुक्रमणिका | ब्रैंड का नाम | उत्पादक | प्रकार | इकाई | मूल्य | 
| 1 | आर्नेट | अल्फा एरोमेटिक प्राईवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 2 | आर्नेट (150मि.ग्रा.) | अल्फा एरोमेटिक प्राईवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 3 | इ कैफ्टल | हेल्थकेयर फ़ोर्म्युलेशन्स प्राईवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 4 | इ -थेर | एस्टर फार्म्युलेशन्स | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
|  | |||||
| 5 | इ मैल | थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 6 | इरोड - एम | बेस्टोकेम फार्म्युलेशन्स (इंडिया) लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 80mg/1vial | मूल्य देखें | 
| 7 | एडफा (150एम जी) | एडबायो ऑर्गनिक्स प्राईवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 8 | एलथर | एलक्योर फार्मास्युटिकल्स | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 9 | कोरोथर(150एम.जी) | कोरोना रेमेडीज प्राईवेट लिमिटेड़ (एक्स्मेक्स) | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 10 | ज़ेडुथर | पनम लैब्स (इंडिया) | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 11 | ट्रुथर | त्रि मेडिक्स फार्मा प्राईवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| Advertisement
 | |||||
| 12 | ट्रैप (150एम.जी) | एथ्लॉन मेडीवेंचरस(प्रा.)लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 13 | टी मॉल (75एम.जी) | एल्टार हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड़ (एल्टार लाइफ साइंसेज) | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 14 | नोमल -एआर | विन्सम लैबोरेट्रीज लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 15 | फालसिटिस (२एम एल) | एल्लेंटिस फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 16 | फिमल | स्टॉन्च बायोटेक | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 17 | फिमल (150एम.जी) | स्टॉन्च बायोटेक | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
|  | |||||
| 18 | फिमल (२ एम.एल) | स्टॉन्च बायोटेक | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 19 | मेब्मोल | मैब फार्मा | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 20 | मेरिथर (150एम.जी) | मेरिऑन केयर | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 21 | मलारथर | एक्रॉन फार्मास्युटिकल्स | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 22 | मालाफी (80एम.जी) | एन्कैलिमा लाइफ साइंसेज लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 80mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 23 | मालासर | सर्वेअर फार्मास्युटिकल्स | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 24 | मिसिया (150एम.जी) | मेरीडीयन मेड़िकेयर लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 25 | मिसिया (75एम.जी) | मेरीडीयन मेड़िकेयर लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 26 | मोसथर | लिंनेट लाइफ साइंसेज | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 27 | रेगमाल | क्वाड्रिगा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 28 | रैलिआगो | रॉयल लैब्स | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 29 | रीथर 150 | रेको ड्रग्स | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 30 | लार्मल | संजीवनी बायो-टेक(एक्सिम)प्राइवेट लिमिटेड़ | कैप्सूल | 40mg | मूल्य देखें | 
| 31 | लार्मल (80 एम.जी) | संजीवनी बायो-टेक(एक्सिम)प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 80mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 32 | शील्ड इंज. | ई.जी.फार्मा प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 1mg/1vial | मूल्य देखें | 
| 33 | सॉफ्टइथर | गुजरात लिक्वि फार्माकैपस प्राईवेट लिमिटेड़ | कैप्सूल | 40mg | मूल्य देखें | 
| 34 | अर्थ-2 | मिनोट फार्मास्युटिकल्स(प्राइवेट) लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 35 | अर्थेर | ग्रेस ड्रग्स एड़ फार्मास्युटिकल्स | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| Advertisement
 | |||||
| 36 | अर्थेर 150 | डी जे बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 37 | अल्फ़ाडीन | ओडिन हेल्थ केयर (प्रा) लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 38 | अल्फ़ाडीन 150 | ओडिन हेल्थ केयर (प्रा) लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 39 | अल्फाबेटस | श्रेष्ठ फार्म्युलेशन्स (श्री साईं फार्मा) | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 40 | अल्फ़ामल 150 | एल्टिअस लाइफ साइंसेज | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 41 | अल्फारिड | मीन्ट लाइफ साइंसेज | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 42 | अल्फ़ाविन (150एम.जी) | एल्विन विल्केयर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 43 | अस्थ | एरो-Cहेम न्यूट्रॉन पवत. ल्टड. | इंजेक्शन | 150mg/1vial | मूल्य देखें | 
| 44 | अस्थ(150एम.जी) | एरो-Cहेम न्यूट्रॉन पवत. ल्टड. | इंजेक्शन | 2ml | मूल्य देखें | 
| 45 | आर टी थेर | हमैक्स फार्मास्युटिकल्स | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 46 | आरएमथर | मंदर फार्मास्युटिकल्स | कैप्सूल | 40mg | मूल्य देखें | 
| 47 | आरएमथर | विस्कॉन फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड़ | कैप्सूल | 40mg | मूल्य देखें | 
| 48 | आर्टबेस्ट (150एम.जी) | बालसंस फार्मास्युटिकल्स (बेस्ट केयर फार्मा ) | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 49 | आरटी | निटफिट रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 50 | आरटीएक्स(150एम.जी) | नैक्सस बायोटेक | इंजेक्शन | 75mg/ml | मूल्य देखें | 
| 51 | आरटीकॉम | सर्वोकेयर लाइफ साइंसेज | इंजेक्शन | 75mg/1vial | मूल्य देखें | 
| 52 | आरटीप (150एम.जी) | पैक्स हेल्थकेयर | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 53 | आरटीमल | इंडी फार्मा प्राईवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 54 | आरटीमा | फार्मा सिन्थ फ़ोर्म्युलेशन्स लिमिटेड | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 55 | आरटीमिसा | रेक्विना फार्मास्युटिकल्स(आइ) प्राइवेट लिमिटेड | कैप्सूल | 40mg | मूल्य देखें | 
| 56 | आरटीमिसा | रेक्विना फार्मास्युटिकल्स(आइ) प्राइवेट लिमिटेड | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 57 | आरटीवन (150एम.जी) | एवंजेल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 58 | इथरटेक | मेड़िटेक लाइफसाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 59 | इथरटेक (२एम.एल) | मेड़िटेक लाइफसाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 60 | इथरटेक सुप्रा | मेड़िटेक लाइफसाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 61 | इथरटेक सुप्रा (1एम.एल) | मेड़िटेक लाइफसाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 62 | इसथर | एस्टर फार्म्युलेशन्स | इंजेक्शन | 80mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 63 | एआर एबी (150एम.जी) | अम्ब्रोसिया ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 64 | एक्स्बेटर | सैनिफॉय हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड़ (सैनसिटिव रेमेडीज) | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 65 | एक्सहिट(150एम.जी) | एक्सीज़ेन लाइफ साइंसेज | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 66 | एज़फैलसी(150एम.जी) | एक्सिस लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 67 | एज़फैलसी(75एम.जी) | एक्सिस लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 68 | एफआरसी-150 | माईक्रो ऑर्गनिक्स फार्मास्युटिकल्स(इंडिया)प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 69 | एबथर एबी | मैक ऑर्गनिक्स | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 70 | एबथर एबी (150मि.ग्रा.) | मैक ऑर्गनिक्स | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 71 | एबी सेफ | अमेरिकन बायोकेयर | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 72 | एबी-दैर | रोज़लैब्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 73 | एमथर | अम्पस लाइफ साइंस लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 74 | एल्बारेट(150 एम जी) | पिंकहेल्थ | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 75 | एलिथेर (१एम.एल) | एल्लेजेन इंडिया | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 76 | एलिथेर (2एम.एल) | एल्लेजेन इंडिया | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 77 | ऑरटेम अल्फ़ा | ओएस्टर लैब्स लिमिटेड | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 78 | क्रश | याक्का फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 79 | कॉलथेर | कलर्स लाइफ साइंसेज | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 80 | कॉलिथर | कोल्स फार्मा | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 81 | ग्लेथर | ग्लैड़ केयर फार्म्युलेशन्स प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/1amp | मूल्य देखें | 
| 82 | चिमल | अल्ट्रा कॉयरॉन फार्मा प्राईवेट हेल्थकेयर | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 83 | जीनेट | ग्रीनरे फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 84 | जीनेट(150 एम.जी) | ग्रीनरे फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 85 | ट्रायडेंट | कामाक्षी ड्रग्स ऐंड़ फार्मास्युटिकल्स | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 86 | ट्रीमल | श्रीयम हेल्थ केयर | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 87 | डिविथेर | डिवाइन हेल्थकेयर | इंजेक्शन | 750mg/1vial | मूल्य देखें | 
| 88 | डॉथर | मेडॉज़ फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 89 | नियोमेथर(80एम.जी) | नीऑन लैबोरेट्रीज लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 80mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 90 | नो-माल(150एम.जी) | केवल फार्मा | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 91 | पेथर (150एम.जी) | पुष्कर फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 92 | प्रिथर (प्राइड हेल्थ्कैयर) | प्राइड हेल्थकेयर | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 93 | प्रिथर (प्रिया लाइफ़ साइंसेस) | प्रिया लाइफ साइंसेज | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 94 | प्लारीथर | एंकॉन लैबोरेट्रीज | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 95 | पालथर (150एम.जी) | अमृत रेमेडीज प्राईवेट लिमिटेड़(हेल्थ बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड़) | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 96 | पाल्युथर | निकोलस पिरामल इंडिया लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 97 | पाल्युथर (80एम.जी) | ए.एस.पी.एल | इंजेक्शन | 80mg | मूल्य देखें | 
| 98 | पी साइडल | ग्लोबस रेमेडीज लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 99 | पी-थर | फार्माकॉन लाइफ साइंसेज | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 100 | फालटीम | न्यूरॉन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 101 | फालसिगार्ड(150एम.जी) | हीराल लब्स ल्टड. | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 102 | फालसिज़ | स्पारक्लस एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 103 | फालसिज़ (२एम एल) | स्पारक्लस एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 104 | फालसिटिस | एल्लेंटिस फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 105 | फालसिड | प्रोफिक ऑर्गेनिक लिमिटेड | इंजेक्शन | 100mg/1vial | मूल्य देखें | 
| 106 | फालसिथर | मेडॉज़ फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 107 | फालसिफास्ट | फार्माटेक हेल्थकेयर | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 108 | फालसिमेथर (150एम.जी) | इंटस फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 109 | फालसिमल (150एम.जी) | रूलेट फ़ार्म्युलेशन्स | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 110 | फालसिमा | फार्मा सिन्थ फ़ोर्म्युलेशन्स लिमिटेड | कैप्सूल | 40mg | मूल्य देखें | 
| 111 | फालसिमिड | मिड़ास बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 112 | फालसीडॉल | स्कायमैक्स लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड़ | कैप्सूल | 40mg | मूल्य देखें | 
| 113 | बेटामॉटिल | इप्का लैबोरेट्रीज लिमिटेड़ (इन्टिमा) | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 114 | बेनथर 150 | बेन्नेट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 115 | बेनथर पी | बेन्नेट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 116 | बेस्टर | स्टाल्वर्ट रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 117 | बीथर | संतो फार्म्युलेशन्स | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 118 | मेथिकैप | बायोमैक्स बायोटेकनिक्स प्राईवेट लिमिटेड़ | कैप्सूल | 40mg | मूल्य देखें | 
| 119 | मलानो(80एम.जी) | एस. पी. एम. ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 80mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 120 | मलिआलोक | श्रीजी हेल्थकेयर इम्पैक्स | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 121 | मलिथर | थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड़ | कैप्सूल | 40mg | मूल्य देखें | 
| 122 | मलिथर (१एम.एल) | थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 80mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 123 | मालासीस | सिसकेयर रेमेडीज | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 124 | मालिन आर्ट | ओरले लैबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 125 | मालिन आर्ट (150 एम.जी) | ओरले लैबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 126 | मालिनो | जेनेटिक फार्मा | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 127 | मालियागो | सेक्योर हेल्थकेयर इंक. इंडिया | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 128 | मा-लॉक | कैमो इंडिया | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 129 | रैक्सथर (75एम.जी) | रैक्स हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 130 | रैपिथर | इप्का लैबोरेट्रीज लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 131 | रैपिथर (150एम.जी/ 2एम.एल) | इप्का लैबोरेट्रीज लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2mL | मूल्य देखें | 
| 132 | रैपिथर-एबी | इप्का लैबोरेट्रीज लिमिटेड़ (इन्टिमा) | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 133 | राजथर | श्री राज फार्मास्युटिकल्स | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 134 | राल्थ | रचित मेडी साइंसेज | इंजेक्शन | 75mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 135 | लैरिथर | इप्का लैबोरेट्रीज लिमिटेड़ (इन्टिमा) | कैप्सूल | 40mg | मूल्य देखें | 
| 136 | लैरिथर (80एम.जी/ एम.एल) | इप्का लैबोरेट्रीज लिमिटेड़ (इन्टिमा) | इंजेक्शन | 80mg/mL | मूल्य देखें | 
| 137 | लैरिथर (१ एम.एल) | इप्का लैबोरेट्रीज लिमिटेड़ (इन्टिमा) | इंजेक्शन | 80mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 138 | लैरिथर (40एम.जी) | इप्का लैबोरेट्रीज लिमिटेड़ (इन्टिमा) | कैप्सूल | 40mg | मूल्य देखें | 
| 139 | लैरिस्टार (150 एम.जी) | बाल्टिक फार्मास्युटिकल्स | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 140 | लिमाथर | एन्कैलिमा लाइफ साइंसेज लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 141 | विथर | विदर लाइफसाइंसेस (ओडिन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड) | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 142 | विथर (२एम एल) | विदर लाइफसाइंसेस (ओडिन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड) | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 143 | स्टैनथर | स्टैण्डर्ड रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 144 | स्टैनथर (2एम.एल) | स्टैण्डर्ड रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 145 | सनथेर | सनग्रेस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
| 146 | सनथेर (२एम.एल) | सनग्रेस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 150mg/2ml | मूल्य देखें | 
| 147 | हल्थर (150एम.जी) | प्रोहेअल्थ विटमिन्स प्राइवेट लिमिटेड़ | इंजेक्शन | 75mg/1ml | मूल्य देखें | 
ऊपर बताई गई दवाओं की कीमत वास्तविक मूल्य से मेल नहीं खाती है, जिस पर उन्हें बेचा जाता है। जीएसटी समेत कई कारकों के आधार पर कीमतें बदल सकती हैं। ये दवा की केवल अनुमानित संकेतक कीमतें हैं।
Subscribe to our Free Newsletters!
अस्वीकरण पत्र- इस साइट पर सभी जानकारी और सामग्री केवल सूचना और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए हैं। इस जानकारी को किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या या बीमारी की चिकित्सा के निदान और उपचार दोनों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हमेशा बीमारी के निदान और उपचार के लिए एक योग्य चिकित्सक की सलाह लीजिये।
Full Disclaimer
About us | Medindia Copyright | Privacy Policy | Terms of Use © All Rights Reserved 1997 - 2025
